武汉轨道交通1号线首末班车时间
站点 开往径河 开往汉口北 换乘信息
工作日 休息日 工作日 休息日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
汉口北 6:00 23:00 6:30 23:00 - 次日 0:12 - 次日 0:12 -
滠口新城 6:04 23:04 6:34 23:04 6:09 次日 0:08 6:36 次日 0:08 -
滕子岗 6:06 23:06 6:36 23:06 6:07 次日 0:06 6:34 次日 0:06 -
堤角 6:00 23:08 6:30 23:08 6:05 次日 0:04 6:32 次日 0:04 -
新荣 6:03 23:11 6:32 23:11 6:02 次日 0:02 6:30 次日 0:02 阳逻线
丹水池 6:05 23:13 6:35 23:13 6:00 23:59 6:36 23:59 -
徐州新村 6:01 23:16 6:30 23:16 6:05 23:56 6:33 23:56 -
二七路 6:03 23:18 6:31 23:18 6:03 23:54 6:32 23:54 -
头道街 6:05 23:20 6:33 23:20 6:01 23:52 6:30 23:52 -
黄浦路 6:00 23:22 6:30 23:22 6:07 23:50 6:34 23:50 8号线
三阳路 6:02 23:25 6:32 23:25 6:05 23:48 6:32 23:48 7号线
大智路 6:05 23:27 6:34 23:27 6:03 23:45 6:30 23:45 6号线
循礼门 6:01 23:30 6:30 23:30 6:00 23:43 6:34 23:43 2号线
友谊路 6:03 23:32 6:32 23:32 6:05 23:41 6:32 23:41 -
利济北路 6:05 23:34 6:34 23:34 6:03 23:39 6:30 23:39 -
崇仁路 6:07 23:36 6:36 23:36 6:01 23:36 6:37 23:36 -
硚口路 6:01 23:38 6:30 23:38 6:07 23:34 6:34 23:34 -
太平洋 6:03 23:40 6:32 23:40 6:05 23:19 6:32 23:32 -
宗关 6:00 23:43 6:35 23:43 6:02 23:29 6:30 23:29 3号线
汉西一路 6:02 23:45 6:30 23:45 6:00 23:27 6:35 23:27 -
古田四路 6:03 23:47 6:31 23:47 6:03 23:25 6:33 23:23 -
古田三路 6:05 23:49 6:33 23:49 6:01 23:23 6:31 23:16 -
古田二路 6:07 23:51 6:30 23:51 6:08 23:22 6:30 23:22 -
古田一路 6:10 23:53 6:32 23:53 6:05 23:19 6:34 23:19 -
舵落口 6:12 23:56 6:35 23:56 6:02 23:16 6:31 23:16 -
竹叶海 6:00 23:58 6:30 23:58 6:01 23:14 6:30 23:14 -
额头湾 6:02 次日 0:00 6:32 次日 0:00 6:03 23:12 6:35 23:12 -
五环大道 6:05 次日 0:02 6:34 次日 0:02 6:00 23:09 6:32 23:09 -
东吴大道 6:00 次日 0:05 6:37 次日 0:05 6:07 23:07 6:30 23:07 -
码头潭公园 6:02 次日 0:07 6:30 次日 0:07 6:05 23:05 6:35 23:05 6号线
三店 6:05 次日 0:10 6:32 次日 0:10 6:02 23:02 6:32 23:02 -
径河 - 次日 0:12 - 次日 0:12 6:00 23:00 6:30 23:00 -
武汉轨道交通2号线首末班车时间
站点 开往天河机场 开往佛祖岭 换乘信息
工作日 休息日 工作日 休息日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
佛祖岭 6:00 23:00 6:30 23:00 - 次日 0:44 - 次日 0:44 -
藏龙东街 6:02 23:02 6:32 23:02 6:05 次日 0:42 6:40 次日 0:42 -
秀湖 6:00 23:05 6:35 23:05 6:02 次日 0:39 6:34 次日 0:39 -
金融港北 6:02 23:07 6:30 23:07 6:00 次日 0:36 6:32 次日 0:04 -
黄龙山路 6:00 23:10 6:33 23:10 6:10 次日 0:33 6:31 次日 0:33 -
武汉东站 6:02 23:13 6:35 23:13 6:08 次日 0:31 6:40 次日 0:31 11号线
佳园路 6:05 23:15 6:30 23:15 6:06 次日 0:29 6:37 次日 0:29 -
光谷大道 6:00 23:18 6:33 23:18 6:03 次日 0:26 6:34 次日 0:26 -
华中科技大学 6:02 23:20 6:35 23:20 6:01 次日 0:24 6:32 次日 0:24 -
珞雄路 6:04 23:22 6:37 23:22 6:10 次日 0:22 6:30 次日 0:22 -
光谷广场 6:01 23:24 6:32 23:24 6:08 次日 0:20 6:38 次日 0:20 11号线*
杨家湾 6:04 23:27 6:34 23:27 6:05 次日 0:18 6:35 次日 0:18 -
虎泉 6:02 23:29 6:37 23:29 6:02 次日 0:15 6:32 次日 0:15 11号线*
广埠屯 6:05 23:32 6:32 23:32 6:05 次日 0:12 6:35 次日 0:12 -
街道口 6:07 23:35 6:35 23:35 6:02 次日 0:10 6:33 次日 0:10 8号线
宝通寺 6:00 23:37 6:37 23:37 6:00 次日 0:07 6:30 次日 0:07 -
中南路 6:03 23:40 6:32 23:40 6:04 次日 0:04 6:36 次日 0:04 4号线
洪山广场 6:05 23:42 6:35 23:42 6:02 次日 0:02 6:34 次日 0:02 4号线
小龟山 6:00 23:45 6:37 23:45 6:00 23:59 6:31 23:59 -
螃蟹岬 6:02 23:47 6:30 23:47 6:03 23:58 6:36 23:58 7号线
积玉桥 6:05 23:50 6:33 23:50 6:00 23:55 6:33 23:55 5号线
江汉路 6:10 23:55 6:37 23:55 6:00 23:50 6:35 23:50 6号线
循礼门 6:00 23:57 6:31 23:57 6:05 23:48 6:33 23:48 1号线
中山公园 6:03 次日 0:00 6:34 次日 0:00 6:02 23:44 6:33 23:44 -
青年路 6:05 次日 0:02 6:36 次日 0:02 6:00 23:42 6:30 23:42 -
王家墩东 6:07 次日 0:04 6:38 次日 0:04 6:02 23:40 6:32 23:40 7号线
范湖 6:10 次日 0:07 6:30 次日 0:07 6:00 23:37 6:30 23:37 3号线
汉口火车站 6:00 次日 0:09 6:32 次日 0:09 6:00 23:35 6:31 23:35 -
长港路 6:02 次日 0:12 6:35 次日 0:12 6:00 23:32 6:31 23:32 -
常青花园 6:05 次日 0:15 6:38 次日 0:15 6:02 23:29 6:31 23:29 6号线
金银潭 6:07 次日 0:17 6:40 次日 0:17 6:00 23:27 6:34 23:27 -
常青城 6:00 次日 0:20 6:30 次日 0:20 6:00 23:24 6:35 23:24 -
宏图大道 6:04 次日 0:25 6:35 次日 0:25 6:02 23:19 6:31 23:19 3号线 8号线
盘龙城 6:08 次日 0:29 6:39 次日 0:29 6:03 23:14 6:34 23:14 -
巨龙大道 6:00 次日 0:32 6:32 次日 0:32 6:00 23:12 6:31 23:12 7号线
宋家岗 6:03 次日 0:35 6:35 次日 0:35 6:02 23:09 6:32 23:09 -
航空总部 6:05 次日 0:38 6:37 次日 0:38 6:00 23:06 6:30 23:06 -
天河机场 - 次日 0:44 - 次日 0:44 6:00 23:00 6:30 23:00 -
武汉轨道交通3号线首末班车时间
站点 开往沌阳大道 开往宏图大道 换乘信息
工作日 休息日 工作日 休息日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
宏图大道 6:00 23:00 6:30 23:00 - 23:55 - 23:55 2号线 8号线
市民之家 6:03 23:03 6:33 23:03 6:13 23:52 6:43 23:52 -
后湖大道 6:06 23:06 6:36 23:06 6:11 23:49 6:40 23:49 阳逻线
兴业路 6:00 23:08 6:38 23:08 6:08 23:47 6:38 23:47 -
二七小路 6:02 23:10 6:30 23:10 6:06 23:44 6:35 23:44 -
罗家庄 6:04 23:12 6:31 23:12 6:04 23:42 6:34 23:42 -
赵家条 6:06 23:14 6:33 23:14 6:02 23:41 6:32 23:41 8号线
惠济二路 6:00 23:16 6:35 23:16 6:00 23:38 6:30 23:38 -
香港路 6:02 23:18 6:37 23:18 6:12 23:36 6:42 23:36 6号线 7号线
菱角湖 6:04 23:21 6:40 23:21 6:10 23:34 6:40 23:34 -
范湖 6:07 23:24 6:30 23:24 6:07 23:31 6:37 23:31 2号线
云飞路 6:00 23:26 6:31 23:26 6:05 23:29 6:35 23:29 -
武汉商务区 6:02 23:28 6:34 23:28 6:02 23:27 6:32 23:27 7号线
双墩 6:05 23:31 6:37 23:31 6:00 23:24 6:30 23:24 -
宗关 6:00 23:33 6:30 23:33 6:11 23:22 6:41 23:22 1号线
王家湾 6:04 23:47 6:34 23:37 6:06 23:18 6:36 23:18 4号线
龙阳村 6:06 23:40 6:36 23:40 6:04 23:15 6:34 23:15 -
陶家岭 6:08 23:42 6:38 23:42 6:02 23:13 6:32 23:13 -
四新大道 6:10 23:44 6:40 23:44 6:00 23:11 6:30 23:11 -
汉阳客运站 6:00 23:46 6:30 23:46 6:09 23:09 6:39 23:09 -
三角湖 6:02 23:48 6:32 23:48 6:06 23:07 6:37 23:07 -
体育中心 6:05 23:51 6:35 23:51 6:04 23:04 6:34 23:04 -
东风公司 6:07 23:53 6:37 23:53 6:02 23:02 6:32 23:02 6号线
沌阳大道 - 23:55 - 23:55 6:00 23:00 6:30 23:00 -
武汉轨道交通4号线首末班车时间
站点 开往柏林 开往武汉火车站 换乘信息
工作日 休息日 工作日 休息日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
武汉火车站 6:00 23:00 6:30 23:00 - 次日 0:26 - 次日 0:26 -
杨春湖 6:01 23:01 6:31 23:01 6:09 次日 0:25 6:34 次日 0:25 -
工业四路 6:00 23:04 6:34 23:04 6:07 次日 0:23 6:32 次日 0:23 -
仁和路 6:02 23:06 6:30 23:06 6:04 次日 0:20 6:30 次日 0:20 -
园林路 6:00 23:09 6:32 23:09 6:02 次日 0:18 6:40 次日 0:18 -
罗家港 6:02 23:11 6:34 23:11 6:00 次日 0:16 6:38 次日 0:16 -
铁机路 6:04 23:13 6:36 23:13 6:04 次日 0:13 6:36 次日 0:13 -
岳家嘴 6:00 23:15 6:30 23:15 6:02 次日 0:11 6:34 次日 0:11 8号线
东亭 6:02 23:17 6:32 23:17 6:00 次日 0:09 6:32 次日 0:09 -
青鱼嘴 6:00 23:19 6:34 23:19 6:04 次日 0:07 6:30 次日 0:07 -
楚河汉街 6:02 23:22 6:36 23:22 6:02 次日 0:05 6:38 次日 0:05 -
洪山广场 6:00 23:24 6:30 23:24 6:00 次日 0:03 6:36 次日 0:03 2号线
中南路 6:02 23:26 6:32 23:22 6:04 次日 0:00 6:34 次日 0:00 2号线
梅苑小区 6:00 23:28 6:34 23:28 6:02 23:58 6:31 23:58 -
武昌火车站 6:02 23:31 6:36 23:31 6:00 23:56 6:30 23:56 7号线
首义路 6:04 23:33 6:38 23:33 6:05 23:54 6:37 23:54 -
复兴路 6:00 23:35 6:30 23:35 6:04 23:52 6:35 23:52 5号线
拦江路 6:04 23:39 6:33 23:39 6:00 23:48 6:31 23:48 -
钟家村 6:06 23:41 6:36 23:41 6:07 23:46 6:30 23:46 6号线
汉阳火车站 6:00 23:43 6:38 23:43 6:04 23:43 6:38 23:43 -
五里墩 6:01 23:46 6:30 23:46 6:02 23:41 6:36 23:41 -
七里庙 6:03 23:48 6:32 23:48 6:00 23:39 6:34 23:39 -
十里铺 6:06 23:50 6:34 23:50 6:06 23:37 6:31 23:37 -
王家湾 6:00 23:52 6:36 23:52 6:04 23:35 6:30 23:35 3号线
玉龙路 6:02 23:54 6:38 23:54 6:02 23:33 6:38 23:33 -
永安堂 6:04 23:56 6:30 23:56 6:00 23:30 6:35 23:30 -
孟家铺 6:06 23:59 6:32 23:59 6:03 23:28 6:33 23:28 -
黄金口 6:10 次日 0:02 6:35 次日 0:02 6:00 23:24 6:30 23:24 -
新天 6:00 次日 0:06 6:30 次日 0:06 6:02 23:21 6:32 23:21 -
集贤 6:02 次日 0:08 6:32 次日 0:08 6:00 23:18 6:30 23:18 -
知音 6:05 次日 0:11 6:35 次日 0:11 6:02 23:15 6:32 23:15 -
新农 6:00 次日 0:14 6:30 次日 0:14 6:00 23:13 6:30 23:13 -
凤凰路 6:02 次日 0:16 6:32 次日 0:16 6:03 23:10 6:33 21:10 -
蔡甸广场 6:05 次日 0:19 6:35 次日 0:19 6:00 23:07 6:30 23:07 -
临嶂大道 6:00 次日 0:22 6:30 次日 0:22 6:05 23:05 6:05 23:05 -
新庙村 6:02 次日 0:25 6:32 次日 0:25 6:02 23:02 6:32 23:02 -
柏林 - 次日 0:26 - 次日 0:26 6:00 23:00 6:30 23:00 -
武汉轨道交通5号线首末班车时间
站点 开往红霞 开往武汉站东广场 换乘信息
工作日 休息日 工作日 休息日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
武汉站东广场 6:00 23:00 6:30 23:00 - 次日 0:04 - 次日 0:04 -
厂前 6:02 23:02 6:32 23:02 6:01 次日 0:02 6:31 次日 0:02 -
武钢 6:04 23:04 6:34 23:04 6:10 次日 0:00 6:36 次日 0:00 -
工人村 6:07 23:07 6:37 23:07 6:07 23:57 6:34 23:57 -
青宜居 6:00 23:10 6:30 23:10 6:04 23:54 6:35 23:54 -
红钢城 6:03 23:13 6:33 23:13 6:01 23:51 6:32 23:51 -
和平公园 6:06 23:15 6:36 23:15 6:10 23:49 6:30 23:49 -
建设二路 6:08 23:17 6:38 23:17 6:07 23:46 6:37 23:46 -
科普公园 6:01 23:20 6:30 23:20 6:05 23:44 6:34 23:44 -
余家头 6:03 23:22 6:32 23:22 6:02 23:41 6:32 23:41 -
杨园铁四院 6:06 23:25 6:35 23:25 6:00 23:39 6:30 23:39 -
徐家棚 6:08 23:27 6:37 23:27 6:07 23:37 6:35 23:37 7号线 8号线
三角路 6:00 23:29 6:31 23:29 6:05 23:34 6:32 23:34 -
三层楼 6:03 23:32 6:34 23:32 6:02 23:32 6:30 23:32 -
积玉桥 6:05 23:34 6:36 23:34 6:00 23:29 6:37 23:29 2号线
昙华林武胜门 6:07 23:36 6:38 23:36 6:08 23:27 6:35 23:27 -
司门口黄鹤楼 6:00 23:38 6:30 23:38 6:06 23:25 6:33 23:25 -
彭刘杨 6:02 23:40 6:32 23:40 6:04 23:23 6:31 23:23 -
复兴路 6:04 23:42 6:34 23:42 6:02 23:21 6:38 23:21 4号线
八铺街 6:07 23:45 6:36 23:45 6:08 23:19 6:35 23:19 -
烽火村 6:01 23:47 6:30 23:47 6:06 23:16 6:33 23:16 -
张家湾 6:04 23:50 6:33 23:50 6:03 23:14 6:30 23:14 -
光霞 6:07 23:53 6:36 23:53 6:00 23:11 6:36 23:11 -
白沙六路 6:01 23:55 6:30 23:55 6:04 23:09 6:34 23:09 -
中医药大学 6:06 23:59 6:35 23:59 6:00 23:04 6:30 23:04 -
黄家湖(武科大) 6:08 次日 0:02 6:37 次日 0:02 6:02 23:02 6:32 23:02 -
红霞 - 次日 0:04 - 次日 0:04 6:00 23:00 6:30 23:00 -
武汉轨道交通6号线首末班车时间
站点 开往新城十一路 开往东风公司 换乘信息
工作日 休息日 工作日 休息日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
东风公司 6:00 23:00 6:30 23:00 - 次日 0:14 - 次日 0:14 -
车城东路 6:02 23:02 6:32 23:02 6:00 次日 0:12 6:30 次日 0:12 -
江城大道 6:05 23:05 6:35 23:05 6:03 次日 0:09 6:34 次日 0:09 -
老关村 6:00 23:09 6:30 23:09 6:00 次日 0:06 6:30 次日 0:06 16号线
国博中心南 6:02 23:11 6:32 23:11 6:06 次日 0:03 6:36 次日 0:03 16号线
国博中心北 6:04 23:13 6:34 23:13 6:04 次日 0:01 6:34 次日 0:01 -
前进村 6:00 23:16 6:37 23:16 6:02 23:59 6:32 23:59 -
建港 6:02 23:18 6:39 23:18 6:00 23:56 6:30 23:56 -
马鹦路 6:00 23:21 6:30 23:21 6:05 23:54 6:38 23:54 -
钟家村 6:02 23:23 6:33 23:23 6:02 23:51 6:35 23:51 4号线
琴台 6:04 23:25 6:35 23:25 6:00 23:49 6:33 23:49 -
武胜路 6:00 23:28 6:38 23:28 6:06 23:46 6:30 23:46 -
汉正街 6:02 23:30 6:30 23:30 6:04 23:44 6:37 23:44 -
六渡桥 6:00 23:32 6:32 23:32 6:02 23:42 6:35 23:42 -
江汉路 6:02 23:35 6:34 23:35 6:00 23:40 6:33 23:40 2号线
大智路 6:00 23:37 6:37 23:37 6:08 23:37 6:30 23:37 1号线
苗栗路 6:02 23:39 6:30 23:39 6:06 23:35 6:38 23:35 -
香港路 6:04 23:41 6:32 23:41 6:04 23:33 6:36 23:33 3号线 7号线
三眼桥 6:06 23:43 6:34 23:43 6:02 23:31 6:34 23:31 -
唐家墩 6:00 23:45 6:36 23:45 6:00 23:29 6:32 23:29 -
石桥 6:03 23:48 6:30 23:48 6:07 23:26 6:30 23:26 -
杨汊湖 6:04 23:50 6:31 23:50 6:05 23:24 6:35 23:24 -
常青花园 6:07 23:53 6:34 23:53 6:02 23:22 6:32 23:22 2号线
轻工大学 6:00 23:55 6:30 23:55 6:00 23:19 6:30 23:11 -
园博园北 6:02 23:57 6:32 23:57 6:05 23:17 6:36 23:17 7号线
金银湖 6:04 次日 0:00 6:35 次日 0:00 6:03 23:15 6:33 23:15 -
金银湖公园 6:08 次日 0:03 6:30 次日 0:03 6:00 23:11 6:30 23:11 -
海口三路 6:02 次日 0:05 6:32 次日 0:05 6:09 23:09 6:39 23:09 -
二雅路 6:04 次日 0:08 6:35 次日 0:08 6:07 23:07 6:37 23:07 -
五环体育中心 6:00 次日 0:10 6:30 次日 0:10 6:04 23:04 6:34 23:04 -
码头潭公园 6:02 次日 0:12 6:32 次日 0:12 6:02 23:02 6:32 23:02 1号线
新城十一路 - 次日 0:14 - 次日 0:14 6:00 23:00 6:30 23:30 -
武汉轨道交通7号线首末班车时间
站点 开往横店 / 园博园北 开往青龙山地铁小镇 换乘信息
工作日 休息日 工作日 休息日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
青龙山地铁小镇 6:00 21:20 / 23:00 6:30 21:20 / 23:00 - 次日 0:10 - 次日 0:10 -
纸坊大街 6:03 21:23 / 23:03 6:33 21:23 / 23:03 6:00 次日 0:07 6:38 次日 0:07 -
北华街 6:05 21:25 / 23:05 6:05 21:25 / 23:05 6:05 次日 0:05 6:35 次日 0:05 -
谭鑫培公园 6:00 21:28 / 23:08 6:30 21:28 / 23:08 6:02 次日 0:02 6:33 次日 0:02 -
江夏客厅 6:02 21:30 / 23:10 6:30 21:30 / 23:10 6:00 次日 0:00 6:30 次日 0:00 -
大花岭 6:05 21:33 / 23:14 6:35 21:33 / 23:14 6:07 23:56 6:37 23:56 -
新路村 6:00 21:37 / 23:17 6:30 21:37 / 23:17 6:03 23:53 6:33 23:53 -
野芷湖 6:03 21:40 / 23:21 6:33 21:40 / 23:21 6:00 23:49 6:30 23:49 8号线
板桥 6:02 21:43 / 23:23 6:32 21:43 / 23:23 6:10 23:47 6:43 23:47 -
湖工大 6:00 21:45 / 23:25 6:30 21:45 / 23:25 6:08 23:45 6:41 23:45 -
建安街 6:04 21:48 / 23:29 6:33 21:48 / 23:29 6:05 23:42 6:38 23:42 -
瑞安街 6:00 21:51 / 23:31 6:35 21:51 / 23:31 6:03 23:39 6:35 23:39 -
武昌火车站 6:03 21:54 / 23:34 6:30 21:54 / 23:34 6:00 23:36 6:32 23:36 4号线
小东门 6:05 21:56 / 23:37 6:32 21:56 / 23:37 6:07 23:34 6:30 23:34 -
螃蟹岬 6:07 21:58 / 23:39 6:34 21:58 / 23:39 6:05 23:32 6:37 23:32 2号线
新河街 6:00 22:00 / 23:41 6:36 22:00 / 23:41 6:03 23:29 6:35 23:29 -
湖北大学 6:03 22:03 / 23:44 6:30 22:03 / 23:44 6:00 23:26 6:32 23:26 -
徐家棚 6:06 22:06 / 23:47 6:32 22:06 / 23:47 6:04 23:24 6:30 23:24 5号线 8号线
三阳路 6:00 22:10 / 23:51 6:37 22:10 / 23:51 6:00 23:19 6:33 23:19 1号线
香港路 6:03 22:14 / 23:55 6:30 22:14 / 23:55 6:07 23:16 6:30 23:16 3号线 6号线
取水楼 6:00 22:16 / 23:57 6:33 22:16 / 23:57 6:05 23:13 6:35 23:13 -
王家墩东 6:02 22:18 / 23:59 6:30 22:18 / 23:59 6:03 23:11 6:32 23:11 2号线
武汉商务区 6:05 22:21 / 次日 0:02 6:32 22:21 / 次日 0:02 6:00 23:08 6:30 23:08 3号线
常码头 6:07 22:23 / 次日 0:04 6:35 22:23 / 次日 0:04 6:06 23:05 6:36 23:05 -
园博园 6:03 22:26 / 次日 0:07 6:33 22:26 / 次日 0:07 6:03 22:03 6:33 23:03 -
园博园北 6:00 22:30 / 次日 0:10 6:33 22:30 / 次日 0:10 6:00 23:00 6:30 23:00 6号线
马池 6:03 22:33 6:33 22:33 6:05 22:21 6:35 22:21 -
汤云海路 6:00 22:37 6:30 22:37 6:00 22:16 6:30 22:16 -
巨龙大道 6:04 22:41 6:33 22:41 6:06 22:13 6:35 22:13 2号线
腾龙大道 6:00 22:44 6:30 22:44 6:10 22:10 6:40 22:10 -
天阳大道 6:05 22:49 6:34 22:49 6:06 22:06 6:36 22:06 -
裕福路 6:08 22:52 6:38 22:52 6:03 22:03 6:33 22:03 -
横店 - 22:54 - 22:54 6:00 22:00 6:30 22:00 -
余彭塆* - - - - - - - - -
青仔村(轨道产业基地)* - - - - - - - - -
百泰路* - - - - - - - - -
黄陂广场* - - - - - - - - -
武汉轨道交通8号线首末班车时间
站点 开往金潭路 开往军运村 换乘信息
工作日 休息日 工作日 休息日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
军运村 6:00 23:00 6:30 23:00 - 次日 0:08 - 次日 0:08 -
黄家湖地铁小镇 6:02 23:02 6:32 23:02 6:04 次日 0:06 6:34 次日 0:06 -
野芷湖 6:07 23:07 6:37 23:07 6:00 次日 0:02 6:30 次日 0:02 7号线
马湖 6:00 23:09 6:30 23:09 6:02 23:59 6:35 23:59 -
省农科院 6:02 23:12 6:32 23:12 6:09 23:57 6:32 23:57 -
文昌路 6:05 23:15 6:35 23:15 6:06 23:54 6:30 23:54 -
文治街 6:08 23:18 6:30 23:18 6:03 23:51 6:35 23:51 -
马房山 6:00 23:20 6:32 23:20 6:00 23:48 6:32 23:57 11号线*
街道口 6:02 23:23 6:35 23:23 6:05 23:45 6:30 23:54 2号线
小洪山 6:04 23:25 6:37 23:25 6:03 23:43 6:34 23:43 -
洪山路 6:07 23:28 6:30 23:28 6:00 23:40 6:31 23:40 -
水果湖 6:00 23:30 6:31 23:30 6:05 23:38 6:30 23:38 -
中南医院 6:02 23:33 6:34 23:33 6:02 23:35 6:35 23:35 -
省博湖北日报 6:05 23:36 6:37 23:36 6:00 23:33 6:33 23:33 -
梨园 6:00 23:39 6:30 23:39 6:05 23:30 6:30 23:30 -
岳家嘴 6:02 23:41 6:32 23:41 6:02 23:27 6:34 23:27 4号线
汪家墩 6:04 23:44 6:34 23:52 6:00 23:24 6:32 23:24 -
徐东 6:06 23:46 6:36 23:46 6:06 23:22 6:30 23:22 -
徐家棚 6:00 23:48 6:30 23:48 6:04 23:20 6:34 23:20 5号线 7号线
黄浦路 6:04 23:52 6:34 23:52 6:00 23:16 6:30 23:16 1号线
赵家条 6:07 23:55 6:37 23:55 6:05 23:13 6:35 23:13 3号线
竹叶山 6:00 23:58 6:30 23:58 6:02 23:10 6:32 23:10 -
中一路 6:02 次日 0:00 6:32 次日 0:00 6:00 23:07 6:30 23:07 -
塔子湖 6:05 次日 0:03 6:35 次日 0:03 6:05 23:05 6:35 23:05 -
宏图大道 6:08 次日 0:06 6:38 次日 0:06 6:02 23:02 6:32 23:02 2号线 3号线
金潭路 - 次日 0:08 - 次日 0:08 6:00 23:00 6:30 23:00 -
武汉轨道交通11号线首末班车时间
站点 开往武汉东站 开往葛店南站 换乘信息
工作日 休息日 工作日 休息日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
葛店南站 6:00 23:00 6:30 23:00 - 23:32 - 23:32 -
左岭 6:03 23:03 6:33 23:03 6:12 23:29 6:42 23:29 -
未来三路 6:05 23:05 6:35 23:05 6:10 23:26 6:40 23:26 -
未来一路 6:08 23:08 6:38 23:08 6:07 23:24 6:37 23:24 -
长岭山 6:10 23:10 6:40 23:10 6:04 23:21 6:35 23:21 -
光谷七路 6:07 23:14 6:44 23:14 6:01 23:18 6:32 23:18 -
豹澥 6:09 23:16 6:46 23:16 6:00 23:16 6:30 23:16 -
光谷六路 6:00 23:18 6:30 23:18 6:14 23:14 6:44 23:14 -
光谷五路 6:01 23:20 6:31 23:20 6:12 23:12 6:42 23:12 19号线
光谷四路 6:04 23:22 6:34 23:22 6:10 23:10 6:40 23:10 -
光谷生物园 6:06 23:24 6:36 23:24 6:07 23:07 6:37 23:07 -
光谷同济医院 6:08 23:26 6:38 23:26 6:05 23:05 6:35 23:05 -
湖口 6:11 23:29 6:41 23:29 6:02 23:02 6:32 23:02 -
武汉东站 - 23:31 - 23:31 6:00 23:00 6:30 23:00 2号线
关山大道* - - - - - - - - -
光谷广场* - - - - - - - - 2号线
武汉体育学院* - - - - - - - - -
虎泉* - - - - - - - - 2号线
马房山* - - - - - - - - 8号线
丁字桥* - - - - - - - - -
武昌站东广场* - - - - - - - - -
紫阳湖* - - - - - - - - -
江安路* - - - - - - - - -
武汉轨道交通16号线首末班车时间
站点 开往国博中心南 开往通航机场 换乘信息
工作日 休息日 工作日 休息日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
通航机场 6:00 22:00 6:30 22:00 - 23:11 - 23:11 -
纱帽 6:02 22:02 6:32 22:02 6:10 23:09 6:39 23:09 -
周家河 6:00 22:05 6:30 22:05 6:06 23:06 6:36 23:06 -
湾湖 6:03 22:09 6:03 22:09 6:03 23:02 6:32 23:02 -
协子河 6:05 22:11 6:35 22:11 6:00 22:59 6:30 22:59 -
马影河 6:08 22:13 6:38 22:13 6:10 22:57 6:40 22:57 -
桂子湖 6:00 22:17 6:30 22:17 6:06 22:54 6:36 22:54 -
大军山 6:04 22:21 6:34 22:21 6:02 22:50 6:32 22:50 -
枫林 6:07 22:24 6:37 22:24 6:00 22:47 6:30 22:47 -
小军山 6:00 22:27 6:30 22:27 6:05 22:44 6:35 22:44 -
沌口 6:06 22:33 6:36 22:33 6:08 22:38 6:38 22:38 -
南太子湖 6:00 22:36 6:30 22:36 6:05 22:35 6:35 22:35 -
老关村 6:03 22:39 6:33 22:39 6:02 22:32 6:33 22:32 6号线
国博中心南 - 22:41 - 22:41 6:00 22:30 6:30 22:30 6号线
武汉轨道交通19号线首末班车时间
站点 开往新月溪公园 开往武汉站西广场 换乘信息
工作日 休息日 工作日 休息日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
武汉站西广场 6:00 22:30 6:30 22:30 - 22:21 - 22:21 -
武东 6:04 22:34 6:34 22:34 6:00 22:17 6:30 22:17 -
鼓架山 6:07 22:38 6:37 22:38 6:06 22:13 6:36 22:13 -
花山新城 6:11 22:42 6:41 22:42 6:02 22:09 6:32 22:09 -
花山河 6:00 22:44 6:30 22:44 6:00 22:07 6:30 22:07 -
光谷五路 6:05 22:50 6:35 22:50 6:02 22:02 6:32 22:02 11号线
新月溪公园 - 22:51 - 22:51 6:00 22:00 6:30 22:00 -
武汉轨道交通阳逻线首末班车时间
站点 开往后湖大道 开往金台 换乘信息
工作日 休息日 工作日 休息日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
金台 6:00 22:00 6:30 22:00 - 23:12 - 23:12 -
施岗 6:02 22:02 - 22:02 6:00 23:10 - 23:10 -
阳逻开发区 6:06 22:06 - 22:06 6:00 23:10 - 23:10 -
阳逻 6:09 22:09 - 22:09 6:15 23:08 - 23:08 -
武生院 6:12 22:12 - 22:12 6:12 23:04 - 23:04 -
军民村 6:01 22:14 - 22:14 6:09 23:02 - 23:02 -
沙口 6:06 22:19 - 22:19 6:05 22:57 - 22:57 -
武湖 6:02 22:23 - 22:23 6:00 22:53 - 22:53 -
